Birgitte Maria RefshaugeAlder: 85 år1907–1993
- Navn
- Birgitte Maria Refshauge
- Fornavne
- Birgitte Maria
- Efternavn
- Refshauge
Født | 11. august 1907 31 27 |
Søsters fødsel | Petra Refshauge 1. oktober 1908 (Alder 13 måneder) |
Søsters fødsel | Ingrid Refshauge 17. oktober 1909 (Alder 2 år) |
Brors fødsel | Peder Nissen Refshauge 21. januar 1911 (Alder 3 år) |
Brors fødsel | Klaus Nissen Refshauge 24. februar 1912 (Alder 4 år) |
Brors fødsel | Holger Mathias Refshauge 15. marts 1913 (Alder 5 år) |
Søsters fødsel | Karen Margrethe Refshauge 15. marts 1913 (Alder 5 år) |
Søsters fødsel | Anna Elisabeth Refshauge 28. juli 1914 (Alder 6 år) |
Morfars død | Claus Hansen 17. december 1914 (Alder 7 år) |
Søsters fødsel | Gudrun Refshauge 7. juni 1919 (Alder 11 år) |
Brors fødsel | Hans Olav Refshauge 5. april 1923 (Alder 15 år) |
Brors dåb | Hans Olav Refshauge 6. maj 1923 (Alder 15 år) |
Farmors død | Kirstine Marie Nisdatter Thuesen 3. juni 1923 (Alder 15 år) Delt note: Y
|
Farfars død | Peter Pedersen Refshauge 9. november 1925 (Alder 18 år) Delt note: Y
|
Mormors død | Birgitte Marie Andersen 14. september 1930 (Alder 23 år) |
Søns fødsel 1 | Nis Martin Refshauge Foged 14. april 1940 (Alder 32 år) |
Mors død | Anna Hansen 25. maj 1942 – 14.15 (Alder 34 år) |
Fars død | Nis Pedersen Refshauge 19. maj 1957 – 13.10 (Alder 49 år) |
Brors dødsfald | Hans Olav Refshauge 20. oktober 1971 (Alder 64 år) Alder: 48 Årsag: Coronar Thrombose |
Brors begravelse | Hans Olav Refshauge 24. oktober 1971 (Alder 64 år) Kirkegård: Askov |
Søsters dødsfald | Petra Refshauge 1. februar 1973 (Alder 65 år) |
Brors dødsfald | Peder Nissen Refshauge 30. juli 1974 (Alder 66 år) |
Søsters dødsfald | Gudrun Refshauge 1975 (Alder 67 år) |
Søsters dødsfald | Krestina Refshauge 1982 (Alder 74 år) |
Søsters dødsfald | Ingrid Refshauge 13. september 1982 (Alder 75 år) |
Ægtemands dødsfald | Aksel Peter Stefan Foged 3. marts 1991 (Alder 83 år) |
Brors dødsfald | Klaus Nissen Refshauge 27. juli 1993 (Alder 85 år) |
Død | 1993 (Alder 85 år) |
Entydig ID | 4C8BE53673CD4D6B85D998C6ABDCFFFB27DF ja |
Sidste ændring | 5. oktober 2013 – 07:11:14 Sidst opdateret af: Birgitte Refshauge |
Familie med forældre |
far |
Født: 21. marts 1876 34 29 — Haderslev, Sdr.Tyrstrup, Tyrstrup Død: 19. maj 1957 — Haderslev, Sdr. Tyrstrup, Tyrstrup |
mor |
|
Ægteskab: 6. juni 1905 — Tyrstrup Kirke |
|
13 måneder storesøster |
|
14 måneder hende selv |
|
14 måneder lillesøster |
Petra Refshauge Født: 1. oktober 1908 32 28 Død: 1. februar 1973 |
13 måneder lillesøster |
|
15 måneder lillebror |
Peder Nissen Refshauge Født: 21. januar 1911 34 31 Død: 30. juli 1974 |
13 måneder lillebror |
|
13 måneder lillebror |
|
lillesøster |
|
16 måneder lillesøster |
Anna Elisabeth Refshauge Født: 28. juli 1914 38 34 Død: 19. april 1994 |
5 år lillesøster |
|
4 år lillebror |
Født: 5. april 1923 47 43 — Haderslev, Sdr. Tyrstrup, Tyrstrup Død: 20. oktober 1971 — Brørup |
Familie med Aksel Peter Stefan Foged |
ægtemand |
Aksel Peter Stefan Foged Født: 26. december 1906 Død: 3. marts 1991 |
hende selv |
|
datter |
Pia Aase Kristiane Foged |
søn |
Kristian Refshauge Foged |
søn |
Nis Martin Refshauge Foged Født: 14. april 1940 33 32 — Dyrkærgaard, Egens Død: 11. februar 1995 |
søn |
Peter Refshauge Foged |
Delt note | Dyrkærgård BIRT: RIN MH:IF91 DEAT: RIN MH:IF92 |
Medie objekt | Birgitte Maria Refshauge Filformat: application/octet-stream Billeddimensioner: 504 × 640 pixler Filstørrelse: 161 KB Type: Foto Markeret som hovedbillede: ja |